Longsleeve II
Maßgrafik anzeigen

GRÖSSE | A | B |
---|---|---|
92 | 30 | 40 |
98/104 | 32 | 44 |
110/116 | 34 | 48 |
122/128 | 36 | 52 |
134 | 38 | 56 |
140 | 40 | 58 |
146 | 42 | 60 |
152 | 44 | 62 |
158 | 46 | 64 |
164 | 48 | 66 |
WE ARE CERTIFIED
Jedes Kleidungsstück ist konsequent GOTS zertifiziert und wird ökologisch und sozial verantwortungsvoll produziert.